Áraink

A megadott árak a teljes ház bérlésére vonatkoznak éjszakánként. Minimum foglalható éjszakák száma: 2.

ddhome-grape-red

2025. március 1 - 31.

  • 4 fő 83 000 Ft
  • 3 fő 75 000 Ft
  • 2 fő 71 000 Ft
  • 1 fő 50 000 Ft
ddhome-grape-red

2025. április 1 - június 30.

  • 4 fő 85 000 Ft
  • 3 fő 77 000 Ft
  • 2 fő 72 500 Ft
  • 1 fő 51 000 Ft
ddhome-grape-green

Ünnepi időszakok:

2025. április 18 - 21.

2025. május 1 - 4.

2025. június 6 - 9.

  • 4 fő 97 500 Ft
  • 3 fő 88 000 Ft
  • 2 fő 83 000 Ft
  • 1 fő 58 500 Ft
ddhome-grape-red

2025. július 1 - augusztus 31.

  • 4 fő 89 000 Ft
  • 3 fő 80 000 Ft
  • 2 fő 76 000 Ft
  • 1 fő 53 500 Ft
ddhome-grape-red

2025. szeptember 1 - 30.

  • 4 fő 85 000 Ft
  • 3 fő 77 000 Ft
  • 2 fő 72 500 Ft
  • 1 fő 51 000 Ft
ddhome-grape-red

2025. október 1 - 31.

  • 4 fő 83 000 Ft
  • 3 fő 75 000 Ft
  • 2 fő 71 000 Ft
  • 1 fő 50 000 Ft
ddhome-grape-green

Ünnepi időszak:

2025. október 23 - 26.

  • 4 fő 97 500 Ft
  • 3 fő 88 000 Ft
  • 2 fő 83 000 Ft
  • 1 fő 58 500 Ft
ddhome-grape-red

2025. november 1 - december 23.

  • 4 fő 79 000 Ft
  • 3 fő 71 500 Ft
  • 2 fő 67 000 Ft
  • 1 fő 47 500 Ft
ddhome-grape-green

Ünnepi időszak:

2025. december 24 - 2026. január 2.

  • 4 fő 101 500 Ft
  • 3 fő 91 000 Ft
  • 2 fő 86 500 Ft
  • 1 fő 61 000 Ft

Áraink forintban értendőek, és tartalmazzák az áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.